Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
---|---|---|---|
24/172 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | 500.08 € | |
24/171 | Objemný odpad | 301.65 € | |
24/170 | Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu | 1 967.65 € | |
24/169 | Elektrina | 153.54 € | |
24/168 | Verejné osvetlenie | 382.55 € | |
24/167 | Tlač projektovej dokumentácie | 120 € | |
24/166 | Plyn | 466.40 € | |
24/165 | Elektrina | 63 € | |
24/164 | Náhradné kolesá na vozík | 44.40 € | |
24/163 | Verejné obstarávanie-vyúčtovanie DPH | 98 € |
Číslo faktúry |
Popis |
Cena € s DPH bez DPH |
Objednávka / Zmluva |
Dátum došlej faktúry |
Údaje dodávateľa |
||||||
69 |
Jedálne kupóny |
1184,16 |
|
Komisionárska zmluva |
25.04.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|||
68 |
Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu |
1879,15 |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
22.04.2022 |
Brantner Poprad s.r.o. |
Nová 76, Poprad |
36444618 |
|||
67 |
Mobil |
31,50 |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
13.04.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
Metodova 8, Bratislava |
35697270 |
|||
66 |
Elektrina |
97,27 |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
13.04.2022 |
Východoslovenská enetgetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|||
65 |
Verejné osvetlenie |
238,06 |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
13.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|||
64 |
Internet |
18,00 |
|
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb |
11.04.2022 |
Slovanet, a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|||
63 |
Telefón.popl.,internet |
124,43 |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
08.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|||
62 |
Plyn |
177,60 |
|
Zmluva o dodávke plynu |
07.04.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava |
44291809 |
|||
61 |
Elektrina |
82,00 |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
07.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|||
60 |
PZP-flotila |
|
323,61 |
Poistná zmluva |
06.04.2022 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Dostojevského rad 4, Bratislava |
00151700 |
|||
59 |
Inštalácia aplikácii k elektronickým podpisom |
24,00 |
|
Zmluva o aktualizácii programov |
01.04.2022 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
Hollého 2366/25B, Stupava |
46919805 |
|||
58 |
Výkon zodpovednej osoby |
42,00 |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby |
01.04.2022 |
osobnyudaj, s.r.o. |
Námestie osloboditeľov 3/A, Košice |
50528041 |
|||
57 |
Vodné,stočné |
0,00 |
|
Zmluva o dovávke vody a odvádzaní odpadových vôd |
28.03.2022 |
PVPS, a.s. |
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
|||
56 |
Vodné,stočné |
10,75 |
|
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd |
28.03.2022 |
PVPS, a.s. |
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
|||
55 |
Darčekové poukážky |
|
750,00 |
Objednávka 222007 |
23.03.2022 |
Velička, s.r.o. |
Fraňa Kráľa 2064/48, Poprad |
36461351 |
|||
54 |
Vonkajšia skrinka pre AED |
535,20 |
|
Objednávka 222006 |
22.03.2022 |
RZP Trenčín s.r.o. |
Legionárska 7158/5, Trenčín |
36345164 |
|||
53 |
Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu |
1754,60 |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
21.3.2022 |
Brantner Poprad,s.r.o. |
Nová 76, Poprad |
36444618 |
|||
52 |
Technická podpora |
|
22,80 |
Internet.objednávka |
21.03.2022 |
MK hlas s.r.o. |
Bernoláková 73/5, Sabinov |
45352305 |
|||
51 |
Členský príspevok RZTPO |
|
92,85 |
Valné zhromaždenie |
17.03.2022 |
Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí |
Petzvalova 18, Spišská Belá |
31955151 |
|||
50 |
Zákonník práce |
16,50 |
|
Internet.objednávka |
17.03.2022 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|||
49 |
Geometrický plán |
|
227,00 |
|
15.03.2022 |
Ing.Eva Schurger-JOCHMANN |
MPČĽ 3053/21, Poprad |
11946318 |
|||
48 |
Hudba reprodukovaná pre miestny rozhlas |
14,28 |
|
Hromadná licenčná zmluva |
15.03.2022 |
SOZA |
Rastislavova 3, Bratislava |
00178454 |
|||
47 |
Hudba reprodukovaná pre OcÚ |
8,40 |
|
Hromadná licenčná zmluva |
15.03.2022 |
SOZA |
Rastislavova 3, Bratislava |
00178454 |
|||
46 |
Zapojenie internetu, optický válec |
197,00 |
|
Objednávka 222005 |
15.03.2022 |
PP COMP s.r.o. |
SNP 142, Svit |
36782009 |
|||
45 |
Internet |
18,00 |
|
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb |
14.03.2022 |
Slovanet, a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|||
44 |
Mobily |
33,12 |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
14.03.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova 8, Bratislava |
35697270 |
|||
43 |
Zriadenie webovej aplikácie |
|
2100,00 |
Zmluva o vytvorení webstránky |
11.03.2022 |
webex.technologies,s.r.o. |
Ostrovského 2456/2, Košice |
53219155 |
|||
42 |
Verejné osvetlenie |
245,14 |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
10.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|||
41 |
Elektrina |
89,94 |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
10.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|||
40 |
Kniha Naše dieťatko |
88,60 |
|
Objednávka e-mail |
10.03.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
51692881 |
|||
39 |
Jedálne kupóny |
1214,34 |
|
Komisionárska zmluva |
09.03.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|||
38 |
Tel.popl, mobily, internet |
98,28 |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
08.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|||
37 |
Elektrina |
82,00 |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
07.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|||
36 |
Plyn |
177,60 |
|
Zmluva o dodávke plynu |
07.03.2022 |
innogy Slovensko .r.o. |
Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava |
44291809 |
|||
35 |
Pluhovanie snehu |
|
1065,00 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
07.03.2022 |
Dávid Kurpaš |
Štôla 4 |
51031124 |
|||
DFa3 |
Dobropis-mobil |
1,00 |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
03.03.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
Metodova 8, Bratislava |
35697270 |
|||
DFa2 |
Dobropis-mobil |
5,71 |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
03.03.2022 |
Orange Slovesko a.s. |
Metodova 8, Bratislava |
35697270 |
|||
34 |
Inzercia v novinách |
44,00 |
|
Objednávka e-mail |
02.03.2022 |
Podtatranský kuriér, s.r.o. |
Kysucká 3416/27, Poprad |
36285903 |
|||
33 |
Výkon zodpovednej osoby |
42,00 |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby |
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Námestie osloboditeľov 3/A, Košice |
50528041 |
|||
32 |
Zdravotný posudok |
|
17,00 |
Objednávka 222003 |
01.03.2022 |
Mudr. Marta Voštináková |
Nábrežie 4.apríla 1990, Liptovský Mikuláš |
36437891 |
|||
31 |
Výmena svietidiel na VO |
736,00 |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
23.02.2022 |
Adam Slodičák A.S. |
Nad traťou 1549/8, Kežmarok |
43361251 |
|||
30 |
Doména a webhosting |
|
810,00 |
Zmluva o vytvorení webstránky |
22.02.2022 |
webex.technologies,s.r.o. |
Ostrovského 2456/2, Košice |
53219155 |
|||
29 |
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu |
2096,27 |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
21.02.2022 |
Brantner Poprad,s.r.o. |
Nová 76, Poprad |
36444618 |
|||
28 |
Ročná účtovná závierka |
30,00 |
|
E-mailová objednávka |
17.02.2022 |
IVES Košice |
Čsl.armády 20, Košice |
00162957 |
|||
27 |
Nová lišta cookies |
36,00 |
|
E-mailová objednávka |
16.02.2022 |
webex.digital s.r.o. |
Ostrovského 2, Košice-Juh |
48329461 |
|||
26 |
Verejné osvetlenie |
295,20 |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
15.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|||
25 |
Elektrina |
100,04 |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
15.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|||
24 |
Aktualizácia dát katastra |
36,00 |
|
Zmluva o aktualizácii programov |
14.02.2022 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Hollého 2366/25B, Stupava |
46919805 |
|||
23 |
Aktualizácia dát katastra |
26,40 |
|
Zmluva o aktualizácii programov |
14.02.2022 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Hollého 2366/25B, Stupava |
46919805 |
|||
22 |
Aktualizácie programov |
874,80 |
|
Zmluva o aktualizácii programov |
14.02.2022 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Hollého 2366/25B, Stupava |
46919805 |
|||
21 |
Mobily |
83,52 |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
14.02.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova 8, Bratislava |
35697270 |
|||
20 |
Internet |
18,00 |
|
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb |
11.02.2022 |
Slovanet, a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|||
19 |
Odmeny výkonným umelcom |
38,40 |
|
Zmluva v zmysle autorského zákona |
11.02.2022 |
Slovgram |
Jakubovo nám.14, Bratislava |
17310598 |
|||
18 |
Zimná údržba MK |
|
1395,00 |
Zmluva o poskytovaní služby |
10.02.2022 |
Dávid Kurpaš |
Štôla 4 |
51031124 |
|||
17 |
Dopravné zančky |
69,60 |
|
Objednávka 222004 |
09.02.2022 |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
Levočská 4806/39, Poprad |
31599613 |
|||
16 |
Tel.poplatky a prístup na stánku |
60,22 |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
08.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|||
15 |
Uzávierka roka |
24,00 |
|
Zmluva o aktualizácii programov |
08.02.2022 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Hollého 2366/25B, Stupava |
46919805 |
|||
14 |
Elektrina |
82,00 |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
07.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|||
13 |
Plyn |
829,60 |
|
Zmluva o dodávke plynu |
07.02.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava |
44291809 |
|||
12 |
Výkon zodpovednej osoby |
42,00 |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby |
01.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Námestie osloboditeľov 3/A, Košice |
50528041 |
|||
11 |
Zdravotný posudok |
|
17,00 |
Objednávka 222003 |
31.01.2022 |
MUDr. Marta Voštináková |
Nábrežie 4.apríla 1990, Liptovský Mikuláš |
36437891 |
|||
10 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
|
367,00 |
Objednávka 222002 |
25.01.2022 |
Ing.Eva Schurger-JOCHMANN |
MPČĽ 3053/21, Poprad |
11946318 |
|||
9 |
Zdravotný posudok |
|
17,00 |
Objednávka 222003 |
25.01.2022 |
MUDr. Marta Voštináková |
Nábrežie 4.apríla 1990, Liptovský Mikuláš |
36437891 |
|||
8 |
Výmena svietidiel na VO |
368,00 |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
24.01.2022 |
Adam Slodičák A.S. |
Nad traťou 1549/8, Kežmarok |
43361251 |
|||
7 |
Demontáž vianočnej výzdoby |
279,00 |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
24.01.2022 |
Adam Slodičák A.S. |
Nad traťou 1549/8, Kežmarok |
43361251 |
|||
6 |
Plánovací rozhlasový systém Rozana |
1830,00 |
|
Objednávka 222001 |
24.01.2022 |
MK hlas, s.r.o. |
Bernoláková 73/5 |
45352305 |
|||
5 |
Poistenie majetku 12.2.2022 - 11.2.2023 |
|
393,12 |
Poistná zmluva |
24.01.2022 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
Dostojevského rad 4, Bratislava |
00151700 |
|||
4 |
Poistenie majetku 5.2.-4.8.2022 |
|
240,89 |
Poistná zmluva |
24.01.2022 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
Dostojevského rad 4, Bratislava |
00151700 |
|||
DFa1 |
Plyn-dobropis |
78,14 |
|
Zmluva o dodávke plynu |
17.01.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava |
44291809 |
|||
3 |
Mobily |
79,40 |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
12.01.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova 8, Bratislava |
35697270 |
|||
2 |
Internet |
18,00 |
|
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb |
10.01.2022 |
Slovanet, a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|||
OF9 |
Nájomné za verejné priestranstvo |
|
44,00 |
Zmluva o nájme |
05.01.2022 |
Fábry Rudolf |
Štôla 35 |
|
|||
OF8 |
Nájomné za verejné priestranstvo |
|
24,00 |
Zmluva o nájme |
05.01.2022 |
Hyben Roman |
Štôla 114 |
|
|||
OF7 |
Nájomné za verejné priestranstvo |
|
60,00 |
Zmluva o nájme |
05.01.2022 |
Hyben Roman |
Štôla 114 |
|
|||
OF6 |
Nájomné za verejné priestranstvo |
|
100,00 |
Zmluva o nájme |
05.01.2022 |
Krahulcová Oľga |
Štôla 115 |
|
|||
OF5 |
Nájomné za verejné priestranstvo |
|
84,00 |
Zmluva o nájme |
05.01.2022 |
Koteleš Peter, Mgr. |
Štôla 32 |
|
|||
OF4 |
Nájomné za verejné priestranstvo |
|
30,80 |
Zmluva o nájme |
05.01.2022 |
MISECO,s.r.o. |
Štôla 142 |
35674270 |
|||
OF3 |
Nájomné za verejné priestranstvo |
|
30,80 |
Zmluva o nájme |
05.01.2022 |
Sajková Iveta |
Ľudová 243/18, Košice |
|
|||
OF2 |
Nájomné za verejné priestranstvo |
|
2,57 |
Zmluva o nájme |
05.01.2022 |
Láska Dávid |
Štôla 130 |
|
|||
OF1 |
Nájomné za verejné priestranstvo |
|
61,60 |
Zmluva o nájme |
05.01.2022 |
Láska Filip |
Štôla 130 |
|
|||
1 |
Výkon zodpovednej osoby |
42,00 |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby |
03.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Námestie osloboditeľov 3/A, Košice |
50528041 |
Číslo faktúry | Popis | Cena € s DPH bez DPH | Objednávka / Zmluva | Dátum došlej faktúry | Údaje dodávateľa | |||
228 | Komunálny odpad | 1782,86 | Zmluva o poskytovaní služieb | 31.12.2021 | Brantner Popras s.r.o. | Nová 76, Poprad | 36444618 | |
227 | Elektrina | 264,10 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 31.12.2021 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
226 | Finančný spravodajca 2021 | 12,05 | Zmluva o dodávke a odbere tlače | 31.12.2021 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | |
225 | Verejné osvetlenie | 327,80 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 31.12.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
224 | Elektrina OcÚ | 86,59 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 31.12.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44473767 | |
223 | Pluhovanie snehu a posypovanie | 1400,00 | Zmluva o poskytovaní služieb | 31.12.2021 | Dávid Kurpaš | Štôla 4 | 51031124 | |
222 | Telefóny a prístup na stránku | 60,08 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 31.12.2021 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
221 | Aktualizácia programov | 12,60 | Zmluva o aktualizácii programov | 31.12.2021 | TOPSET Solutions s.r.o. | Hollého 2366/25B, Stupava | 46919805 | |
220 | Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov r.2021 | 65,17 | Zmluva o vedení účtu | 27.12.2021 | Prima banka Slovensko, a.s. | Hodžova 11, Žilina | 31575951 | |
219 | Vodné,stočné | 16,12 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | 27.12.2021 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | |
218 | Občasník obce Štôla | 100,00 | Zmluva o dodávke a odbere tlače | 22.12.2021 | Podtatranský kuriér, s.r.o. | Kysucká 3416/27 | 46285903 | |
217 | Projektová dokumentácia-splašková kanalizácia | 2820,00 | Zmluva o dielo | 22.12.2021 | IFK Service, s.r.o. | Karpatská 15, Poprad | 36504254 | |
216 | Aktualizácia webstránky 2021 | 60,00 | Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu | 21.12.2021 | webex.digital s.r.o. | Ostrovského 2, Košice-Juh | 48329461 | |
215 | Komunálny a nebezpečný odpad | 1604,91 | Zmluva o poskytovaní služieb | 20.12.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | 36444618 | |
214 | Komunálny odpad | 302,14 | Zmluva o poskytovaní služieb | 20.12.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | 36444618 | |
213 | Projektová dokumentácia-splašková kanalizácia | 582,00 | Zmluva o dielo | 14.12.2021 | IFK Service, s.r.o. | Karpatská 15, Poprad | 36504254 | |
212 | Nástenné kalendáre | 214,64 | Objednávka212036 | 13.12.2021 | Projects, s.r.o. | Martina Granca 3615/15, Bratislava | 43954782 | |
211 | Mobily | 78,86 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 13.12.2021 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | |
210 | Internet | 18,00 | Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb | 13.12.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | |
209 | Verejné osvetlenie | 274,06 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 13.12.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
208 | Elektrina OcÚ | 92,42 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 10.12.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
207 | Čipová karta | 36,00 | Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu | 9.12.2021 | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35975946 | |
206 | Montáž vianočnej výzdoby | 364,00 | Zmluva o poskytovaní služieb | 9.12.2021 | Adam Slodičák A.S. | Nad traťou 1549/8, Kežmarok | 43361251 | |
205 | Oprava svietidiel na ihrisku | 252,00 | Zmluva o poskytovaní služieb | 9.12.2021 | Adam Slodičák A.S. | Nad traťou 1549/8, Kežmarok | 43361251 | |
204 | Posypový materiál | 481,00 | Objednávka 212038 | 9.12.2021 | Adam Slodičák A.S. | Nad traťou 1549/8, Kežmarok | 43361251 | |
203 | Telefóny a prístup na stránku | 60,08 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 8.12.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
202 | Vianočné gule | 1021,80 | Objednávka 212032 | 8.12.2021 | Okrasa, výrobné družstvo | A. Hlinku 2247, Čadca | 168297 | |
201 | Plyn | 202,60 | Zmluva o dodávke plynu | 7.12.2021 | Innogy Slovensko s.r.o. | Hviezdoslavovo námesti 13, Bratislava | 44291809 | |
200 | Elektrina | 54,00 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 7.12.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
199 | Výroba mantinelov na klzisko | 1300,00 | Objednávka 212037 | 6.12.2021 | MISECO s.r.o. | Štôla 142 | 35674270 | |
198 | Výkon zodpovednej osoby | 42,00 | Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | 1.12.2021 | Osobnyudaj.sk,s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | |
197 | Doména a webhosting 2022 www.stola.sk | 144,00 | Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu | 23.11.2021 | webex.digital s.r.o. | Ostrovského 2, Košice-Juh | 48329461 | |
196 | Známky pre psov | 386,10 | Objednávka 212033 | 16.11.2021 | REPROGRAPH studio, s.r.o. | Levočská 211/2, Poprad | 36758558 | |
195 | Komunálny odpad | 1018,98 | Zmluva o poskytovaní služieb | 15.11.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | 36444618 | |
194 | Veľkoobjemové kontajnery-odvoz odpadu | 787,63 | Objednávka 212031 | 15.11.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | 36444618 | |
193 | Mobily | 79,64 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 15.11.2021 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | |
192 | Výmena svietidiel | 537,90 | Objednávka 212035 | 11.11.2021 | Adam Slodičák A.S. | Nad traťou 1549/8, Kežmarok | 43361251 | |
191 | Dodávka a výmena solár.lámp | 1179,60 | Objednávka 212035 | 11.11.2021 | Adam Slodičák A.S. | Nad traťou 1549/8, Kežmarok | 43361251 | |
190 | Oprava átria vojnového cintorína | 13130,51 | Zmluva o dielo | 11.11.2021 | Adam Slodičák A.S. | Nad traťou 1549/8, Kežmarok | 43361251 | |
189 | Elektrina OcÚ | 85,93 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 11.11.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
188 | Verejné osvetlenie | 246,80 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 11.11.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
187 | Internet | 18,00 | Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb | 10.11.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | |
186 | Deratizácia verejných prestranstiev | 720,00 | Zmluva o poskytovaní deratizačných služieb | 10.11.2021 | Nagy Marián-Nova | Levočská 211/2, Poprad | 17119570 | |
185 | Elektrina | 54,00 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 9.11.2021 | Východoslovenská energetika a..s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
184 | Plyn | 202,60 | Zmluva o dodávke plynu | 9.11.2021 | Innogy Slovensko s.r.o. | Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | 44291809 | |
183 | Telefón a prístup na stránku | 60,08 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 9.11.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
OF20 | Odmena skladníka CO | 42,96 | Usmernenie MV SR | 8.11.2021 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 4909/2, Bratislava | 151866 | |
182 | Výdavky na služobnú cestu | 175,00 | Objednávka e-mail | 4.11.2021 | Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí | Petzvalova 18, Spišská Belá | 31955151 | |
181 | Respirátory | 10,80 | 212034 | 03.11.2021 | PharmaComp s.r.o. | Bystrická 901, 96681 Žarnovica | 47358203 | |
180 | Výkon zodpovednej osoby | 42,00 | Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | 02.11.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5, 04001 Košice | 50528041 | |
OF19 | Letná údržba | 840,00 | Zmluva | 29.10.2021 | SLOVENKA A | Štôla 986 | 42232161 | |
179 | Ubytovanie | 184,30 | Objednávka e-mail | 29.10.2021 | Travel Wine, s.r.o. | Francouzská 41, 60200 Brno | 63496593 | |
178 | Potvrdenie z Envir.fondu | 35,00 | Objednávka e-mail | 25.10.2021 | Štátna ochrana prírody SR | Tajovského 28B, 97401 Banská Bystrica | 17058520 | |
177 | Jedálne kupóny | 1616,74 | Komisionárska zmluva | 18.10.2021 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 31396667 | |
OF18 | Plechová nádoba 1100 l | 373,20 | Objednávka e-mail | 13.10.2021 | Tatranský správcovský dom, s.r.o. | Popradskej brigády 748, Poprad | 46764178 | |
176 | Komunálny odpad | 1905,38 | Zmluva o poskytovaní služieb | 13.10.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, 05801 Popad | 36444618 | |
175 | Verejné osvetlenie | 205,40 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 13.10.2021 | Vsl. energetika a.s. | Mlynska 31, 04291 Kosice | 44483767 | |
174 | Elektrina | 69,56 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 13.10.2021 | Vsl. energetika a.s. | Mlynska 31, 04291 Kosice | 44483767 | |
173 | Mobily | 79,04 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 13.10.2021 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | 35697270 | |
172 | Internet | 18,00 | Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb | 12.10.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 82108 Bratislava | 35954612 | |
171 | Telefon | 60,29 | 08.10.2021 | Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | ||
170 | Plyn | 202,60 | 07.10.2021 | Innogy Slovensko s.r.o. | Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava | 44291809 | ||
169 | EE | 54,00 | 07.10.2021 | Vsl. energetika a.s. | Mlynska 31, 04291 Kosice | 44483767 | ||
168 | Voda | 24,18 | 01.10.2021 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hranicna 662/17, 05889 Poprad | 36500968 | ||
167 | Osobný | 42,00 | 01.10.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5, 04001 Košice | 50528041 | ||
166 | Programy | 216,00 | 23.09.2021 | IVES - Org.pre inf. VS | Cs.armady 20, 04118 Kosice | 00162957 | ||
OF17 | Podujatia r. 2020, r.2021 | 2550,00 | Zmluva o združení | 21.09.2021 | Vysoké Tatry - Podhorie OOCR | Tatranská 175/23, Veľká Lomnica | 42234573 | |
165 | KO | 1368,52 | 17.09.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, 05801 Popad | 36444618 | ||
164 | EE | 178,60 | 13.09.2021 | Vsl. energetika a.s. | Mlynska 31, 04291 Kosice | 44483767 | ||
163 | EE | 56,21 | 13.09.2021 | Vsl. energetika a.s. | Mlynska 31, 04291 Kosice | 44483767 | ||
162 | Mobily | 78,56 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 13.09.2021 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | 35697270 | |
161 | Internet | 18,00 | Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb | 13.09.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 82108 Bratislava | 35954612 | |
160 | Ubytovanie | 52,00 | 212029 | 10.09.2021 | ENTEPS, s.r.o. | Horné Naštice 207, 95641 Horné Naštice | 44605498 | |
159 | Plyn | 202,60 | 09.09.2021 | Innogy Slovensko s.r.o. | Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava | 44291809 | ||
